Nr. crt. | Categoria de bursă | Cuantumul (în lei) |
Burse la studii de licenţă | ||
1. | Bursa de performanţă academică I | 1400 |
2. | Bursa de performanţă academică II | 1200 |
3. | Bursa de performanţă academică III | 1100 |
4. | Bursa de performanţă academică IV | 1000 |
5. | Bursa socială | 900 |
6. | Bursa de Campus | 900 |
Burse la studii de master | ||
1. | Bursa de performanţă academică | 1000 |
2. | Bursa socială | 900 |
Alte categorii de burse | ||
1. | Bursa specială pentru activităţi culturale | 900 |
2. | Bursa specială pentru activităţi sportive | 900 |
Prezentele criterii de acordare a burselor au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.