Număr de locuri
Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.
Perioada de înscriere a candidaţilor este 4-7 septembrie 2023.
Programul orar zilnic pentru înscriere: 08:00 - 16:00.
În perioada 28 iulie - 6 septembrie 2023 (până la ora 23:59) este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 8 septembrie 2023.
După afişarea rezultatelor
Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din toamnă este 8-12 septembrie 2023.
Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.
Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.
» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «
Domeniu | Specializare | Nr. locuri | |
Buget | Taxă | ||
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||
Agronomie | Agricultură | 34 | 27 |
Montanologie | |||
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară |
|||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 0 | 15 |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 21 | 20 |
Protecţia consumatorului şi a mediului | |||
Biologie | Biologie | 5 | 5 |
Total Agricultură | 60 | 67 | |
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||
Horticultură | Horticultură | 12 | 23 |
Peisagistică | |||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 5 | 10 |
Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 9 | 10 |
Total Horticultură | 26 | 43 | |
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE | |||
Zootehnie | Zootehnie | 9 | 10 |
Piscicultură şi acvacultură | |||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | 0 | 20 |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 20 |
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | 10 | 50 | |
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ | |||
Medicină veterinară | Medicină veterinară | 5 | 0 |
Medicină veterinară (limba engleză) |
0 | 5 | |
Total Medicină Veterinară | 5 | 5 | |
Locuri pentru absolvenţii de licee din mediul rural | 2 | 10 | |
Locuri pentru rromi | 3 | 0 | |
Locuri pentru tinerii proveniţi din sistemul de protectie socială | 4 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă | 17 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă | 30 | 0 | |
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă | 0 | 12 | |
Locuri pentru persoane cu nevoi speciale / dizabilităţi | 2 | 0 | |
Locuri destinate formării cadrelor didactice | 1 | 0 | |
TOTAL GENERAL | 160 | 187 |
Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +