Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
Număr de locuri
Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEC şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.
Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.
Perioada de înscriere a candidaţilor la domeniile Agronomie, Horticultură, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Zootehnie, Medicină veterinară şi Biologie, la admiterea din sesiunea iulie 2020, va fi 13-24 iulie 2020, iar pentru admiterea din septembrie va fi 7-10 septembrie 2020.
Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.
» Repartizarea locurilor la admitere, pe domenii şi specializări
(document aprobat în Consiliul de administraţie)
I. Număr de locuri pentru români
| Domeniu | Specializare | Domenii prioritare de dezvoltare | Absolvenţi licee rural | ||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | ||
| FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||||
| Agronomie | Agricultură | 84 | 30 | 8 | 2 |
| Montanologie | 20 | ||||
| Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară |
25 | ||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 43 | 15 | 1 | 1 |
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 42 | 20 | 1 | 1 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 40 | ||||
| Biologie | Biologie | 20 | 5 | - | - |
| Total Agricultură | 274 | 70 | 10 | 4 | |
| FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||||
| Horticultură | Horticultură | 42+1* | 25 | 6 | 1 |
| Peisagistică | 34 | ||||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 26 | 10 | - | - |
| Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 21 | 10 | - | - |
| Total Horticultură | 123+1* | 45 | 6 | 1 | |
| FACULTATEA DE ZOOTEHNIE | |||||
| Zootehnie | Zootehnie | 28 | 15 | 4 | 2 |
| Piscicultură şi acvacultură | 20 | ||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism | 42 | 30 | 1 | 1 |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 43 | 30 | 1 | - |
| Total Zootehnie | 133 | 75 | 6 | 3 | |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ | |||||
| Medicină veterinară | Medicină veterinară | 93+1* | 55 | 3 | 2 |
| Medicină veterinară (limba engleză) | - | 50 | - | - | |
| Total Medicină Veterinară | 93+1* | 105 | 3 | 2 | |
| TOTAL | 623+2* | 295 | 25 | 10 | |
| TOTAL LOCURI: buget = 650**, taxă= 315 | |||||
** - din care, 10 locuri pentru absolvenţii de liceu proveniţi din sistemul de protecţie socială
II. Număr de locuri pentru tineri români de pretutindeni
| Domeniu | Specializare | Locuri | |
| Buget | Taxă | ||
| FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||
| Agronomie | Agricultură | 3 | 1 |
| Montanologie | |||
| Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară |
|||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 1 | 1 |
| Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 2 | 1 |
| Protecţia consumatorului şi a mediului | |||
| Biologie | Biologie | - | - |
| Total Agricultură | 5 | 3 | |
| FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||
| Horticultură | Horticultură | 1 | 1 |
| Peisagistică | |||
| Ingineria mediului | Ingineria mediului | 1 | 1 |
| Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 1 | - |
| Total Horticultură | 3 | 2 | |
| FACULTATEA DE ZOOTEHNIE | |||
| Zootehnie | Zootehnie | 1 | - |
| Piscicultură şi acvacultură | |||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism | 1 | 1 |
| Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 |
| Total Zootehnie | 3 | 2 | |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ | |||
| Medicină veterinară | Medicină veterinară | 3 | 3 |
| Medicină veterinară (limba engleză) | - | - | |
| Total Medicină Veterinară | 3 | 3 | |
| TOTAL | 14 | 10 | |
III. Număr de locuri pentru cetăţeni străini
Număr de locuri pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar: 10 locuri
Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +



USAMV
Iaşi