MASTERAT
Descarcă broşura facultăţilorAveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
Număr de locuri
Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".
Admiterea va avea loc în luna iulie 2020. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2020.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2020 este 6-19 iulie 2020 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi 6-17 iulie 2020 în situaţia înscrierii online. Eventuala admitere din septembrie va avea loc în perioada 7-10 septembrie 2020.
Proba de interviu se va desfăşura în data de 20 iulie 2020, respectiv în data de 11 septembrie 2020.
» Repartizarea locurilor la admitere, pe domenii şi specializări
(document aprobat în Consiliul de administraţie)
I. Cifre de şcolarizare pentru români (domenii prioritare)
| Domeniul | Programul de studii universitare de masterat | Nr. locuri | |||
| buget | taxă | ||||
| FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||||
| Agronomie | Analiză şi diagnoză în agricultură | 85 | 25 | ||
| Managementul şi conservarea solurilor | |||||
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||||
| Tehnologii agricole moderne | |||||
| Tehnologii de agricultură ecologică | |||||
| Biologie | Evaluarea şi conservarea biodiversităţii | 15 | 5 | ||
| Ingineria produselor alimentare |
Expertiză pe filiera produselor alimentare | 50 | 25 | ||
| Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | |||||
| Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare | |||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Administrarea afacerilor agricole | 60 | 20 | ||
| Managementul dezvoltării rurale | |||||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||||
| Management şi audit în agricultură | |||||
| Total Agricultură | 210 | 75 | |||
| FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||||
| Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 115 | 25 | ||
| Horticultură ecologică | |||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||||
| Protecţia plantelor | |||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | |||||
| Total Horticultură | 115 | 25 | |||
| FACULTATEA DE ZOOTEHNIE | |||||
| Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 115 | 15 | ||
| Managementul exploataţiilor în acvacultură | |||||
| Managamentul producţiilor animale | |||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | |||||
| Total Zootehnie | 115 | 15 | |||
| TOTAL GENERAL | 440 | 115 | |||
II. Cifre de şcolarizare pentru tineri români de pretutindeni
| Domeniul | Programul de studii universitare de masterat | Nr. locuri* | |||
| buget | taxă | ||||
| FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||||
| Agronomie | Analiză şi diagnoză în agricultură | 4/1** | 2 | ||
| Managementul şi conservarea solurilor | |||||
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||||
| Tehnologii agricole moderne | |||||
| Tehnologii de agricultură ecologică | |||||
| Biologie | Evaluarea şi conservarea biodiversităţii | - | - | ||
| Ingineria produselor alimentare |
Expertiză pe filiera produselor alimentare | 3/0 | 2 | ||
| Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | |||||
| Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare | |||||
| Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Administrarea afacerilor agricole | 3/0 | 2 | ||
| Managementul dezvoltării rurale | |||||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||||
| Management şi audit în agricultură | |||||
| Total Agricultură | 10/1** | 6 | |||
| FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||||
| Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 4/1** | 2 | ||
| Horticultură ecologică | |||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||||
| Protecţia plantelor | |||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | |||||
| Total Horticultură | 4/1** | 2 | |||
| FACULTATEA DE ZOOTEHNIE | |||||
| Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 4/1** | 2 | ||
| Managementul exploataţiilor în acvacultură | |||||
| Managamentul producţiilor animale | |||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | |||||
| Total Zootehnie | 4/1** | 2 | |||
| TOTAL GENERAL | 18/3** | 10 | |||
** - din care cu bursă
III. Număr de locuri pentru cetăţeni străini
Număr de locuri pentru cetăţenii străini pe cont propriu valutar: 10 locuri
Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +



USAMV
Iaşi