Studii universitare de licenţă
AcasaSpecializarea: PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ
Plan de învăţământ
ANUL I
| Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Nr. credite | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem. I | Sem. II | |||
| DISCIPLINE OBLIGATORII | ||||
| 1 | Matematică şi statistică | 3 | - | |
| 2 | Biofizică | - | 3 | |
| 3 | Ihtiologie | 5 | 4 | |
| 4 | Biologie celulară | 5 | - | |
| 5 | Biochimie | 3 | 3 | |
| 6 | Agricultură generală | 4 | - | |
| 7 | Ecologie şi protecţia mediului | 5 | - | |
| 8 | Informatică | 3 | - | |
| 9 | Producerea şi conservarea furajelor | - | 5 | |
| 10 | Microbiologie | - | 3 | |
| 11 | Zoologie şi botanică acvatică | - | 4 | |
| 12 | Educaţie fizică | (1) | (1) | |
| 13 | Practică de domeniu | - | 4 | |
| DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) | ||||
| Pachet I | ||||
| 14 | Economie rurală Etică şi integritate academică |
- | 2 | |
| Pachet II | ||||
| 15 | Limbi străine* | 2 | 2 | |
| DISCIPLINE FACULTATIVE | ||||
| 16 | Conducerea tractorului | 2 | - | |
| SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) | ||||
| 17 | Psihologia educaţiei | 5 | - | |
| 18 | Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului) |
- | 5 | |
ANUL III
| Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Nr. credite | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem. I | Sem. II | |||
| DISCIPLINE OBLIGATORII | ||||
| 1 | Nutriţia şi alimentaţia animalelor | 6 | 5 | 2 | Ameliorarea animalelor | 5 | 4 |
| 3 | Topografie şi cartografie | 5 | - | |
| 4 | Unelte şi tehnici de pescuit | 5 | - | |
| 5 | Ihtiopatologie | - | 4 | |
| 6 | Salmonicultură | 5 | - | |
| 7 | Ciprinicultură | - | 4 | |
| 8 | Sturionicultură | - | 4 | |
| 9 | Acvaristică | - | 2 | |
| 10 | Pescuit sportiv şi de agrement | 2 | 3 | |
| 11 | Practică | - | 4 | |
| DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) | ||||
| 12 | Rezervaţii naturale Elemente de floră şi faună marină |
2 | - | |
| DPPD | ||||
| 13 | Instruire asistată de calculator | 2 | - | |
| 14 | Managementul clasei de elevi | - | 3 | |
| 15 | Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1;2) |
3 | 2 | |
| 16 | Examen de absolvire: Nivelul I | - | 5 | |
ANUL II
| Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Nr. credite | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem. I | Sem. II | |||
| DISCIPLINE OBLIGATORII | ||||
| 1 | Fiziologie animală | 5 | - | |
| 2 | Genetică | 4 | 4 | |
| 3 | Construcţii zootehnice | 4 | 4 | |
| 4 | Reproducerea animalelor | 4 | 4 | |
| 5 | Maşini şi instalaţii zootehnice | 4 | 4 | |
| 6 | Zoologie şi botanică acvatică | 4 | - | |
| 7 | Etologie | 4 | 3 | |
| 8 | Hidrobiologie | - | 4 | |
| 9 | Practică de domeniu | - | 4 | |
| 10 | Educaţie fizică | (1) | (1) | |
| DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) | ||||
| Pachet I | ||||
| 11 | Culturi acvatice superintensive Creşterea peştilor răpitori |
- | 2 | |
| Pachet II | ||||
| 12 | Limbi străine* | 1 | 1 | |
| SEMINAR PEDAGOGIC (OPŢIONAL) | ||||
| 13 | Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii+ Teoria şi metodologia evaluării) |
5 | - | |
| 14 | Didactica specialităţii | - | 5 | |
ANUL IV
| Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Nr. credite | ||
|---|---|---|---|---|
| Sem. I | Sem. II | |||
| DISCIPLINE OBLIGATORII | ||||
| 1 | Zootehnie | 6 | 5 | |
| 2 | Procesarea produselor din acvacultura | 6 | 5 | |
| 3 | Exploatarea fond. piscicol din bazinele naturale şi artificiale | 6 | - | |
| 4 | Management şi planificarea afacerilor | 6 | 3 | |
| 5 | Contabilitate şi analiză economico- financiară | - | 4 | |
| 6 | Marketing | - | 4 | |
| 7 | Acvacultură specială | 6 | - | |
| 8 | Practică | - | 7 | |
| DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) | ||||
| 9 | Managementul proiectelor şi consultanţă Managementul calităţii |
- | 2 | |

