MASTERAT
Descarcă broşura facultăţilorAveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.
Număr de locuri
Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".
Admiterea va avea loc în lunile iunie - iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.
Perioada de înscriere a candidaţilor va fi 27 iunie - 4 iulie 2022, iar pentru eventuala sesiune de admitere din septembrie va fi 5-8 septembrie 2022.
Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (3 iulie, respectiv 7 septembrie)
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 5 iulie 2022, respectiv pe 9 septembrie 2022.
Cifre de şcolarizare pentru români - Domenii prioritareDomeniul | Programul de
studii universitare de masterat |
Nr. locuri | |||
buget | taxă | ||||
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | |||||
Agronomie | Analiză şi diagnoză în agricultură | 85 | 25 | ||
Managementul şi conservarea solurilor | |||||
Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||||
Tehnologii agricole moderne | |||||
Tehnologii de agricultură ecologică | |||||
Ingineria produselor alimentare |
Expertiză pe filiera produselor alimentare | 57 | 25 | ||
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | |||||
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare | |||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Administrarea afacerilor agricole | 62 | 20 | ||
Managementul dezvoltării rurale | |||||
Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||||
Management şi audit în agricultură | |||||
Biologie | Evaluarea şi conservarea biodiversităţii | 14 | 5 | ||
Total Agricultură | 218+2* | 75 | |||
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | |||||
Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 99 | 25 | ||
Horticultură ecologică | |||||
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||||
Protecţia plantelor | |||||
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | |||||
Total Horticultură | 99+1* | 25 | |||
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE | |||||
Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 59 | 15 | ||
Managementul exploataţiilor în acvacultură | |||||
Managamentul producţiilor animale | |||||
Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||||
Reproducţie şi ameliorare genetică | |||||
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | 59+1* | 15 | |||
TOTAL GENERAL | 376+4* | 115 |
Cifre de şcolarizare pentru românii de pretutindeni
Domeniul | Programul de
studii universitare de masterat |
Nr. locuri | ||||
cu bursă | fără bursă | taxă | ||||
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ | ||||||
Agronomie | Analiză şi diagnoză în agricultură | 2 | 2 | 1 | ||
Managementul şi conservarea solurilor | ||||||
Producerea de sămânţă şi material de plantat | ||||||
Tehnologii agricole moderne | ||||||
Tehnologii de agricultură ecologică | ||||||
Ingineria produselor alimentare |
Expertiză pe filiera produselor alimentare | 0 | 3 | 0 | ||
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului | ||||||
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare | ||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Administrarea afacerilor agricole | 0 | 3 | 1 | ||
Managementul dezvoltării rurale | ||||||
Management în alimentaţie publică şi agroturism | ||||||
Management şi audit în agricultură | ||||||
Biologie | Evaluarea şi conservarea biodiversităţii | 0 | 0 | 0 | ||
Total Agricultură | 2 | 8 | 2 | |||
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ | ||||||
Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 2 | 2 | 1 | ||
Horticultură ecologică | ||||||
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | ||||||
Protecţia plantelor | ||||||
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor | ||||||
Total Horticultură | 2 | 2 | 1 | |||
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE | ||||||
Zootehnie | Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | 2 | 2 | 1 | ||
Managementul exploataţiilor în acvacultură | ||||||
Managamentul producţiilor animale | ||||||
Nutriţia şi alimentaţia animalelor | ||||||
Reproducţie şi ameliorare genetică | ||||||
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | 2 | 2 | 1 | |||
TOTAL GENERAL | 6 | 12 | 4 |

Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +