Studii de licenţă - sesiunea iulie
DUPĂ ADMITERE | DUPĂ ÎNMATRICULARE | |||||||||
Facultatea | Domeniul | Specializarea | buget | cu taxă | buget | cu taxă | ||||
prima medie | ultima medie | prima medie | ultima medie | prima medie | ultima medie | prima medie | ultima medie | |||
Agricultură | Agricultură | Agricultură | 9,75 | 7,40 | 7,40 | 6,97 | 9,75 | 6,15 | 7,40 | 6,05 |
Montanologie | - | - | - | - | ||||||
Exploatarea maşinilor şi inst. pt. agr. şi ind. alim | 8,65 | 6,10 | - | - | ||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Ingineria şi managementul afacerilor agricole | 9,85 | 8,77 | 8,77 | 8,45 | 9,75 | 6,17 | 8,15 | - | |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 10,00 | 8,45 | 8,45 | 8,25 | 9,42 | 6,42 | - | - | |
Protecţia consumatorului şi a mediului | 9,55 | 6,20 | - | - | ||||||
Biologie | Biologie | 9,85 | 8,75 | - | - | 9,50 | 6,87 | - | - | |
Horticultură | Horticultură | Horticultură | 9,70 | 7,22 | 7,20 | 6,70 | 9,42 | 6,17 | 9,67* | - |
Peisagistică | 9,40 | 6,25 | - | - | ||||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 9,50 | 8,05 | 8,05 | 7,55 | 9,05 | 6,35 | 9,42* | - | |
Biotehnologii | Biotehnologii agricole | 10,00 | 7,55 | 7,50 | 6,35 | 10,00 | 6,80 | - | - | |
Zootehnie | Zootehnie | Zootehnie | 9,55 | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 9,55 | 6,02 | - | - |
Piscicultură şi acvacultură | - | - | - | - | ||||||
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală |
Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism | 9,62 | 8,35 | 8,35 | 7,67 | 9,62 | 6,27 | 8,35 | - | |
Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 9,90 | 9,02 | 8,97 | 8,52 | 9,90 | 6,42 | - | - | |
Medicină Veterinară | Medicină Veterinară | Medicină Veterinară | 10,00 | 9,50 | 9,50 | 9,35 | 10,00 | 8,82 | 9,17 | 6,32 |
În statistică sunt cuprinşi inclusiv: absolvenţi de licee rural şi rromi.
Nu sunt incluşi în statistică tinerii români de pretutindeni.

Harta campusului
Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.
Detalii +